|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan Dasar Cangkang: | Paduan Aluminium | Metode Koneksi: | Sambungan berulir/penyisipan lurus |
|---|---|---|---|
| Konektor: | Steker kabel / Soket panel | Bahan kontak:: | Berlapis perak/berlapis emas |
| Panel isolasi: | Fiberglass / Bakelit | Resistensi Isolasi: | ≥1000mΩ |
| Hubungi Resistensi: | ≤ 5 mQ | Kehidupan Mekanik:: | 500 kali |
| Kisaran suhu: | -60- 200° | Tegangan Kerja:: | 400 Volt |
| Bekerja saat ini:: | 5 - 40A | Kode pin: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| Menyoroti: | Konektor melingkar standar Rusia MIL,MIL konektor melingkar dengan ekor,Soket konektor seri PC MIL |
||
| Pin | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
| PC7 | 10 | 8 | 38 |
| PC10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| PC32 | 19.5 | 13 | 45 |
| PC50 | 24 | 16 | 48 |
| Pin | A | B | C | D & M | E | F | L | L1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0.75 |
| PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0.75 |
| PC10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X0.75 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X1.0 |
| PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
Kontak Person: admin
Tel: 15915396878