|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan Dasar Cangkang: | Paduan aluminium | Metode koneksi: | Sambungan berulir/penyisipan lurus |
|---|---|---|---|
| Konektor: | Steker kabel / Soket panel | Bahan kontak:: | Berlapis perak/berlapis emas |
| Panel isolasi: | Fiberglass / Bakelit | Resistensi Isolasi: | ≥1000mΩ |
| Hubungi Resistensi: | ≤ 5 mQ | Kehidupan Mekanis:: | 500 kali |
| Kisaran Suhu: | -60- 200° | Tegangan kerja:: | 400 Volt |
| Bekerja saat ini:: | 5 - 40A | Kode pin: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| Menyoroti: | Konektor melingkar standar Rusia MIL,MIL konektor melingkar dengan ekor,Soket konektor seri PC MIL |
||
Russian Standard PC Series MIL Konektor Bulat Kabel Colokan Dengan Ekor Dan Soket
Apa itu PC Series Connector
Seri PC digunakan untuk koneksi listrik dalam peralatan radio dan listrik.Dua perangkat juga dapat dihubungkan secara langsung (dipasang) melalui colokan dan soket yang dipasang pada perangkat masing-masingIni kompak, memiliki aluminium ringan, menyediakan koneksi listrik yang dapat diandalkan, dan mudah digunakan.dengan colokan dan soket masing-masing tersedia dengan aksesori ekorSocket memiliki pin, dan colokan memiliki jack. Saat ini tersedia dalam berbagai spesifikasi termasuk 4-pin, 7-pin, 10-pin, 19-pin, 32-pin, dan 50-pin, dan kompatibel dengan PC-4 Rusia,PC-7, PC-10, PC-19, PC-32, dan PC-50 konektor.
Dongguan BEDE cetakan dan produk plastik CO. Ltd mendukung kustomisasi warna untuk konektor seri PC. Saat ini warna yang tersedia termasuk emas standar, emas terang, hijau zaitun, hitam gelap,dan perak.
![]()
Ukuran Seri PCColokan Kabel dengan Ekor
| Pin | D | d | L |
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
|
PC7 |
10 | 8 | 38 |
| PC10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| PC 32 | 19.5 | 13 | 45 |
| PC 50 | 24 | 16 | 48 |
Ukuran seri PC Soket tanpa ekor
![]()
| Pin | A | B | C | D & M | E | F | L | L1 | M |
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0.75 |
| PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0.75 |
| PC10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X0.75 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X1.0 |
| PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
Pengaturan sisipan konektor PC
![]()
Bagaimana untuk membeli
Silakan hubungi kami kapan saja. Untuk penawaran yang akurat, silakan bagikan kode dan kuantitas dengan kami. Aturan pengkodean adalah sebagai berikut:
![]()
Kontak Person: admin
Tel: 15915396878